(AGM-DS) - Milano, 28 aprile - Va alla Whirlpool Varese il derby lombardo contro la Tisettanta Cantu` nell`anticipo del sabato sera della serie A. Decisivo il terzo quarto dove la squadra di Magnano piazza un parziale di 12 a 0 che scava il break decisivo. Cantu`, che era partita bene con i canestri pesanti, prova a rientrare in partita nella quarta frazione senza riuscirci. Finisce 80 a 69 per la Whirlpool.| Fantasquadre | Punti | FM | FMA | V | N | P | GF | GS |
| I ragazzi del muretto |
78 | 70.008 | 32.808 | 25 | 3 | 2 | 61 | 7 |
| SqdLupo0 | 76 | 68.875 | 37.083 | 24 | 4 | 2 | 49 | 9 |
| RED YELLOW | 65 | 69.583 | 39.508 | 20 | 5 | 5 | 52 | 13 |
| SqdFOLCHI0 | 61 | 68.108 | 38.7 | 18 | 7 | 5 | 45 | 19 |
| pazza inter amala | 52 | 45.242 | 34.775 | 14 | 10 | 6 | 28 | 17 |
| caprilese | 47 | 63.033 | 36.075 | 12 | 11 | 7 | 26 | 19 |
| SqdRicci0 | 39 | 56.992 | 33.483 | 9 | 12 | 9 | 14 | 21 |
| Sqdtrentavalli2 | 39 | 51.75 | 33.975 | 9 | 12 | 9 | 13 | 16 |
| SqdBarbiero4 | 31 | 24.45 | 39.383 | 7 | 10 | 13 | 12 | 23 |
| Sqdfera1 | 30 | 56.65 | 40.708 | 6 | 12 | 12 | 8 | 25 |
| Belvedere soccer | 22 | 11.575 | 38.475 | 2 | 16 | 12 | 5 | 21 |
| tata | 19 | 3.042 | 38.775 | 0 | 19 | 11 | 0 | 21 |
| Fedayn | 19 | 1 | 34.508 | 0 | 19 | 11 | 0 | 23 |
| pazza inter | 18 | 3.267 | 38.658 | 1 | 15 | 14 | 1 | 23 |
| ChIeVo | 16 | 1 | 38.85 | 0 | 16 | 14 | 0 | 27 |
| Salernitana | 15 | 2.983 | 41.792 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 |
| Fantasquadre | Punti | FM | FMA | V | N | P | GF | GS |
| JUVE CAMPIONE 2006 | 67 | 69.442 | 51.117 | 20 | 7 | 3 | 46 | 13 |
| piacenza1919 | 61 | 66.417 | 51.6 | 18 | 7 | 5 | 34 | 10 |
| Sqdd0 | 58 | 63.8 | 50.1 | 17 | 7 | 6 | 34 | 11 |
| Alta Tensione | 56 | 63.175 | 53.483 | 16 | 8 | 6 | 27 | 11 |
| HammerheadNC | 54 | 62.1 | 49.892 | 15 | 9 | 6 | 16 | 10 |
| JUVE IN B | 51 | 61.692 | 52.675 | 15 | 6 | 9 | 25 | 19 |
| GIUVE IN C | 40 | 62.633 | 53.125 | 10 | 10 | 10 | 22 | 18 |
| Bari alè!!! | 39 | 60.9 | 49.233 | 8 | 15 | 7 | 16 | 13 |
| Danilo | 39 | 59.767 | 49.492 | 9 | 12 | 9 | 13 | 15 |
| fanterminator | 37 | 59.858 | 51.192 | 8 | 13 | 9 | 17 | 19 |
| Genoa | 36 | 54.758 | 52.583 | 10 | 6 | 14 | 12 | 25 |
| TimNapoli | 32 | 57.008 | 50.792 | 6 | 14 | 10 | 9 | 16 |
| mortacci sua | 22 | 51.55 | 50.217 | 3 | 13 | 14 | 4 | 25 |
| DeZerbi-Calaiò-Bucchi-Pià | 19 | 20.275 | 52.642 | 2 | 13 | 15 | 3 | 22 |
| forzanapoli1 | 14 | 8.583 | 53.167 | 0 | 14 | 16 | 0 | 29 |
| San Lorenzese Genoa | 12 | 1 | 51.65 | 0 | 12 | 18 | 0 | 22 |
|
Eastern Conference Atlantic
|
V
|
P
|
%
|
|
| 1 | Toronto Raptors | 47 | 35 | 0,573 |
| 2 | New Jersey Nets | 41 | 41 | 0,500 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 35 | 47 | 0,427 |
| 4 | New York Knicks | 33 | 49 | 0,402 |
| 5 | Boston Celtics | 24 | 58 | 0,293 |
|
Eastern Conference Central
|
V
|
P
|
%
|
|
| 1 | Detroit Pistons | 53 | 29 | 0,646 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 50 | 32 | 0,610 |
| 3 | Chicago Bulls | 49 | 33 | 0,598 |
| 4 | Indiana Pacers | 35 | 47 | 0,427 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 28 | 54 | 0,341 |
|
Eastern Conference Southeast
|
V
|
P
|
%
|
|
| 1 | Miami Heat | 44 | 38 | 0,537 |
| 2 | Washington Wizards | 41 | 41 | 0,500 |
| 3 | Orlando Magic | 40 | 42 | 0,488 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 33 | 49 | 0,402 |
| 5 | Atlanta Hawks | 30 | 52 | 0,366 |
|
Western Conference Northwest
|
V
|
P
|
%
|
|
| 1 | Utah Jazz | 51 | 31 | 0,622 |
| 2 | Denver Nuggets | 45 | 37 | 0,549 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 32 | 50 | 0,390 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 32 | 50 | 0,390 |
| 5 | Seattle Supersonics | 31 | 51 | 0,378 |
|
Western Conference Pacific
|
V
|
P
|
%
|
|
| 1 | Phoenix Suns | 61 | 21 | 0,744 |
| 2 | Golden State Warriors | 42 | 40 | 0,512 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 42 | 40 | 0,512 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 40 | 42 | 0,488 |
| 5 | Sacramento Kings | 33 | 49 | 0,402 |
|
Western Conference Southwest
|
V
|
P
|
%
|
|
| 1 | Dallas Mavericks | 67 | 15 | 0,817 |
| 2 | San Antonio Spurs | 58 | 24 | 0,707 |
| 3 | Houston Rockets | 52 | 30 | 0,634 |
| 4 | New Orleans Hornets | 39 | 43 | 0,476 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 22 | 60 | 0,268 |